Neuer Fahrplan
Ab dem 1. Januar 2021 führt Hurtigruten neue Ganzjahresfahrpläne auf der Route entlang der norwegischen Küste ein. Sie können den neuen Fahrplan unten sehen, während unsere Systeme aktualisiert werden.
aktualisiert: 11.01.2021 09:03
Reiseplan
Kurs Nord
Hafen | Ankunft | Abreise |
Bergen | 14:45 Uhr | 20:30 Uhr |
Florø | 02:45 Uhr | 03:00 Uhr |
Måløy | 05:15 Uhr | 05:30 Uhr |
Torvik | 08:20 Uhr | 08:30 Uhr |
Ålesund (01.11. bis 31.05.) | 09:45 Uhr | 20:00 Uhr |
Ålesund (01.06. bis 31.10.) | 09:45 Uhr | 10:00 Uhr |
Geiranger (01.06. bis 31.08.) | 14:25 Uhr | 14:45 Uhr |
Ålesund (01.06. bis 31.08.) | 19:00 Uhr | 20:00 Uhr |
Hjørundfjord (01.09 bis 31.10) | 12:15 Uhr | 15:45 Uhr |
Ålesund (01.09. bis 31.10.) | 18:00 Uhr | 20:00 Uhr |
Molde | 22:35 Uhr | 23:05 Uhr |
Kristiansund | 02:45 Uhr | 03:00 Uhr |
Trondheim | 09:45 Uhr | 12:45 Uhr |
Rørvik | 21:40 Uhr | 22:00 Uhr |
Brønnøysund | 01:35 Uhr | 01:45 Uhr |
Sandnessjøen | 4:35 Uhr | 04:50 Uhr |
Nesna | 06:00 Uhr | 06:10 Uhr |
Ørnes | 10:00 Uhr | 10:10 Uhr |
Bodø | 13:05 Uhr | 15:20 Uhr |
Stamsund | 19:15 Uhr | 19:40 Uhr |
Svolvær | 21:20 Uhr | 22:15 Uhr |
Stokmarknes | 01:30 Uhr | 01:40 Uhr |
Sortland | 02:55 Uhr | 03:10 Uhr |
Risøyhamn | 4:35 Uhr | 04:50 Uhr |
Harstad | 07:10 Uhr | 07:45 Uhr |
Finnsnes | 11:00 Uhr | 11:30 Uhr |
Tromsø | 14:15 Uhr | 18:15 Uhr |
Skjervøy | 22:10 Uhr | 22:25 Uhr |
Øksfjord | 01:50 Uhr | 02:00 Uhr |
Hammerfest | 5:05 Uhr | 05:45 Uhr |
Havøysund | 08:30 Uhr | 08:45 Uhr |
Honningsvåg | 10:55 Uhr | 14:30 Uhr |
Kjøllefjord | 16:40 Uhr | 17:00 Uhr |
Mehamn | 18:55 Uhr | 19:15 Uhr |
Berlevåg | 22:00 Uhr | 22:10 Uhr |
Båtsfjord | 00:00 Uhr | 00:30 Uhr |
Vardø | 03:30 Uhr | 03:45 Uhr |
Vadsø | 06:55 Uhr | 07:10 Uhr |
Kirkenes | 09:00 Uhr | 12:30 Uhr |
Kurs Süd
Hafen | Ankunft | Abreise |
Kirkenes | 09:00 Uhr | 12:30 Uhr |
Vardø | 16:05 Uhr | 17:00 Uhr |
Båtsfjord | 20:00 Uhr | 20:30 Uhr |
Berlevåg | 22:25 Uhr | 22:35 Uhr |
Mehamn | 01:20 Uhr | 01:30 Uhr |
Kjøllefjord | 03:25 Uhr | 03:35 Uhr |
Honningsvåg | 05:45 Uhr | 06:00 Uhr |
Havøysund | 08:00 Uhr | 08:15 Uhr |
Hammerfest | 11:00 Uhr | 12:45 Uhr |
Øksfjord | 15:50 Uhr | 16:05 Uhr |
Skjervøy | 19:30 Uhr | 19:45 Uhr |
Tromsø | 23:45 Uhr | 01:30 Uhr |
Finnsnes | 04:20 Uhr | 04:40 Uhr |
Harstad | 08:00 Uhr | 08:30 Uhr |
Risøyhamn | 10:45 Uhr | 11:00 Uhr |
Sortland | 12:30 Uhr | 13:00 Uhr |
Stokmarknes | 14:15 Uhr | 15:15 Uhr |
Svolvær | 18:30 Uhr | 20:30 Uhr |
Stamsund | 22:15 Uhr | 22:30 Uhr |
Bodø | 02:30 Uhr | 03:30 Uhr |
Ørnes | 06:25 Uhr | 06:35 Uhr |
Nesna | 10:25 Uhr | 10:35 Uhr |
Sandnessjøen | 11:45 Uhr | 12:15 Uhr |
Brønnøysund | 15:00 Uhr | 17:25 Uhr |
Rørvik | 21:00 Uhr | 21:30 Uhr |
Trondheim | 06:30 Uhr | 09:30 Uhr |
Kristiansund | 16:30 Uhr |
17:30 Uhr |
Molde | 21:15 Uhr | 21:45 Uhr |
Ålesund | 00:30 Uhr | 01:20 Uhr |
Torvik | 02:35 Uhr | 02:45 Uhr |
Måløy | 05:45 Uhr | 06:00 Uhr |
Florø | 08:15 Uhr | 08:30 Uhr |
Bergen | 14:45 Uhr | 20:30 Uhr |