Fahrplan
Fahrplan der Hurtigruten Schiffe entlang der norwegischen Küste.
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 Nov 19 | 21:30 | |
MS Spitsbergen | 17 Nov 19 | 21:30 | |
MS Nordlys | 18 Nov 19 | 21:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit |
---|
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 Nov 19 | 03:40 | |
MS Kong Harald | 16 Nov 19 | 03:40 | |
MS Spitsbergen | 18 Nov 19 | 03:40 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 Nov 19 | 08:15 | |
MS Spitsbergen | 17 Nov 19 | 08:15 | |
MS Nordlys | 18 Nov 19 | 08:15 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 Nov 19 | 05:50 | |
MS Kong Harald | 16 Nov 19 | 05:50 | |
MS Spitsbergen | 18 Nov 19 | 05:50 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 Nov 19 | 05:35 | |
MS Spitsbergen | 17 Nov 19 | 05:35 | |
MS Nordlys | 18 Nov 19 | 05:35 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 Nov 19 | 08:40 | |
MS Kong Harald | 16 Nov 19 | 08:40 | |
MS Spitsbergen | 18 Nov 19 | 08:40 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 Nov 19 | 02:30 | |
MS Spitsbergen | 17 Nov 19 | 02:30 | |
MS Nordlys | 18 Nov 19 | 02:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 Nov 19 | 13:30 | |
MS Kong Harald | 16 Nov 19 | 13:30 | |
MS Spitsbergen | 18 Nov 19 | 13:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 Nov 19 | 01:00 | |
MS Spitsbergen | 17 Nov 19 | 01:00 | |
MS Nordlys | 18 Nov 19 | 01:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 Nov 19 | 19:00 | |
MS Kong Harald | 16 Nov 19 | 19:00 | |
MS Spitsbergen | 18 Nov 19 | 19:00 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 16 Nov 19 | 21:30 | |
MS Nordlys | 17 Nov 19 | 21:30 | |
MS Nordkapp | 18 Nov 19 | 21:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 Nov 19 | 01:30 | |
MS Trollfjord | 16 Nov 19 | 01:30 | |
MS Kong Harald | 17 Nov 19 | 01:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 16 Nov 19 | 17:00 | |
MS Nordlys | 17 Nov 19 | 17:00 | |
MS Nordkapp | 18 Nov 19 | 17:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 Nov 19 | 13:15 | |
MS Trollfjord | 16 Nov 19 | 13:15 | |
MS Kong Harald | 17 Nov 19 | 13:15 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 16 Nov 19 | 09:45 | |
MS Nordlys | 17 Nov 19 | 09:45 | |
MS Nordkapp | 18 Nov 19 | 09:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 Nov 19 | 22:30 | |
MS Trollfjord | 16 Nov 19 | 22:30 | |
MS Kong Harald | 17 Nov 19 | 22:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 15 Nov 19 | 21:30 | |
MS Nordlys | 16 Nov 19 | 21:30 | |
MS Nordkapp | 17 Nov 19 | 21:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 Nov 19 | 01:55 | |
MS Nordnorge | 16 Nov 19 | 01:55 | |
MS Trollfjord | 17 Nov 19 | 01:55 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 15 Nov 19 | 17:30 | |
MS Nordlys | 16 Nov 19 | 17:30 | |
MS Nordkapp | 17 Nov 19 | 17:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 Nov 19 | 04:45 | |
MS Nordnorge | 16 Nov 19 | 04:45 | |
MS Trollfjord | 17 Nov 19 | 04:45 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 15 Nov 19 | 12:15 | |
MS Nordlys | 16 Nov 19 | 12:15 | |
MS Nordkapp | 17 Nov 19 | 12:15 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 Nov 19 | 06:05 | |
MS Nordnorge | 16 Nov 19 | 06:05 | |
MS Trollfjord | 17 Nov 19 | 06:05 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 15 Nov 19 | 10:35 | |
MS Nordlys | 16 Nov 19 | 10:35 | |
MS Nordkapp | 17 Nov 19 | 10:35 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 Nov 19 | 09:55 | |
MS Nordnorge | 16 Nov 19 | 09:55 | |
MS Trollfjord | 17 Nov 19 | 09:55 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 15 Nov 19 | 06:50 | |
MS Nordlys | 16 Nov 19 | 06:50 | |
MS Nordkapp | 17 Nov 19 | 06:50 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 Nov 19 | 15:00 | |
MS Nordnorge | 16 Nov 19 | 15:00 | |
MS Trollfjord | 17 Nov 19 | 15:00 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 15 Nov 19 | 03:45 | |
MS Nordlys | 16 Nov 19 | 03:45 | |
MS Nordkapp | 17 Nov 19 | 03:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 Nov 19 | 19:30 | |
MS Nordnorge | 16 Nov 19 | 19:30 | |
MS Trollfjord | 17 Nov 19 | 19:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 22:30 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 22:30 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 22:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 Nov 19 | 22:00 | |
MS Nordnorge | 16 Nov 19 | 22:00 | |
MS Trollfjord | 17 Nov 19 | 22:00 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 20:30 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 20:30 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 20:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 Nov 19 | 01:15 | |
MS Richard With | 16 Nov 19 | 01:15 | |
MS Nordnorge | 17 Nov 19 | 01:15 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 15:15 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 15:15 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 15:15 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 Nov 19 | 03:00 | |
MS Richard With | 16 Nov 19 | 03:00 | |
MS Nordnorge | 17 Nov 19 | 03:00 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 13:00 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 13:00 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 13:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 Nov 19 | 04:30 | |
MS Richard With | 16 Nov 19 | 04:30 | |
MS Nordnorge | 17 Nov 19 | 04:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 11:00 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 11:00 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 11:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 Nov 19 | 07:45 | |
MS Richard With | 16 Nov 19 | 07:45 | |
MS Nordnorge | 17 Nov 19 | 07:45 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 08:30 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 08:30 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 08:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 Nov 19 | 11:30 | |
MS Richard With | 16 Nov 19 | 11:30 | |
MS Nordnorge | 17 Nov 19 | 11:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 04:45 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 04:45 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 04:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 Nov 19 | 18:30 | |
MS Richard With | 16 Nov 19 | 18:30 | |
MS Nordnorge | 17 Nov 19 | 18:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 01:30 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 01:30 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 01:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 Nov 19 | 22:45 | |
MS Richard With | 16 Nov 19 | 22:45 | |
MS Nordnorge | 17 Nov 19 | 22:45 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 Nov 19 | 19:45 | |
MS Finnmarken | 16 Nov 19 | 19:45 | |
MS Polarlys | 17 Nov 19 | 19:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 Nov 19 | 02:15 | |
MS Lofoten | 16 Nov 19 | 02:15 | |
MS Richard With | 17 Nov 19 | 02:15 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 Nov 19 | 15:45 | |
MS Finnmarken | 16 Nov 19 | 15:45 | |
MS Polarlys | 17 Nov 19 | 15:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 Nov 19 | 06:00 | |
MS Lofoten | 16 Nov 19 | 06:00 | |
MS Richard With | 17 Nov 19 | 06:00 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 Nov 19 | 12:45 | |
MS Finnmarken | 16 Nov 19 | 12:45 | |
MS Polarlys | 17 Nov 19 | 12:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 Nov 19 | 09:15 | |
MS Lofoten | 16 Nov 19 | 09:15 | |
MS Richard With | 17 Nov 19 | 09:15 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 Nov 19 | 08:00 | |
MS Finnmarken | 16 Nov 19 | 08:00 | |
MS Polarlys | 17 Nov 19 | 08:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 Nov 19 | 14:45 | |
MS Lofoten | 16 Nov 19 | 14:45 | |
MS Richard With | 17 Nov 19 | 14:45 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 Nov 19 | 05:45 | |
MS Finnmarken | 16 Nov 19 | 05:45 | |
MS Polarlys | 17 Nov 19 | 05:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 Nov 19 | 17:15 | |
MS Lofoten | 16 Nov 19 | 17:15 | |
MS Richard With | 17 Nov 19 | 17:15 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 Nov 19 | 03:00 | |
MS Finnmarken | 16 Nov 19 | 03:00 | |
MS Polarlys | 17 Nov 19 | 03:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 Nov 19 | 19:30 | |
MS Lofoten | 16 Nov 19 | 19:30 | |
MS Richard With | 17 Nov 19 | 19:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 Nov 19 | 01:00 | |
MS Finnmarken | 16 Nov 19 | 01:00 | |
MS Polarlys | 17 Nov 19 | 01:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 Nov 19 | 22:15 | |
MS Lofoten | 16 Nov 19 | 22:15 | |
MS Richard With | 17 Nov 19 | 22:15 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 Nov 19 | 22:00 | |
MS Polarlys | 16 Nov 19 | 22:00 | |
MS Lofoten | 17 Nov 19 | 22:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 Nov 19 | 00:15 | |
MS Polarlys | 16 Nov 19 | 00:15 | |
MS Lofoten | 17 Nov 19 | 00:45 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 Nov 19 | 20:15 | |
MS Polarlys | 16 Nov 19 | 20:15 | |
MS Lofoten | 17 Nov 19 | 20:15 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 Nov 19 | 03:30 | |
MS Polarlys | 16 Nov 19 | 03:30 | |
MS Lofoten | 17 Nov 19 | 03:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 Nov 19 | 16:45 | |
MS Polarlys | 16 Nov 19 | 16:45 | |
MS Lofoten | 17 Nov 19 | 16:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 Nov 19 | 07:15 | |
MS Polarlys | 16 Nov 19 | 07:15 | |
MS Lofoten | 17 Nov 19 | 07:15 |
Kurs Süd | Datum | Zeit |
---|
Kurs Nord | Datum | Zeit |
---|
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 Nov 19 | 12:30 | |
MS Polarlys | 16 Nov 19 | 12:30 | |
MS Lofoten | 17 Nov 19 | 12:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit |
---|
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 Nov 19 | 12:30 | |
MS Polarlys | 16 Nov 19 | 12:30 | |
MS Lofoten | 17 Nov 19 | 12:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 Nov 19 | 03:30 | |
MS Polarlys | 16 Nov 19 | 03:30 | |
MS Lofoten | 17 Nov 19 | 03:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 Nov 19 | 16:45 | |
MS Polarlys | 16 Nov 19 | 16:45 | |
MS Lofoten | 17 Nov 19 | 16:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 Nov 19 | 00:15 | |
MS Polarlys | 16 Nov 19 | 00:15 | |
MS Lofoten | 17 Nov 19 | 00:45 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 Nov 19 | 20:15 | |
MS Polarlys | 16 Nov 19 | 20:15 | |
MS Lofoten | 17 Nov 19 | 20:15 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 Nov 19 | 22:15 | |
MS Lofoten | 16 Nov 19 | 22:15 | |
MS Richard With | 17 Nov 19 | 22:15 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Finnmarken | 15 Nov 19 | 22:00 | |
MS Polarlys | 16 Nov 19 | 22:00 | |
MS Lofoten | 17 Nov 19 | 22:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 Nov 19 | 19:30 | |
MS Lofoten | 16 Nov 19 | 19:30 | |
MS Richard With | 17 Nov 19 | 19:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 Nov 19 | 01:00 | |
MS Finnmarken | 16 Nov 19 | 01:00 | |
MS Polarlys | 17 Nov 19 | 01:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 Nov 19 | 17:15 | |
MS Lofoten | 16 Nov 19 | 17:15 | |
MS Richard With | 17 Nov 19 | 17:15 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 Nov 19 | 03:00 | |
MS Finnmarken | 16 Nov 19 | 03:00 | |
MS Polarlys | 17 Nov 19 | 03:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 Nov 19 | 14:45 | |
MS Lofoten | 16 Nov 19 | 14:45 | |
MS Richard With | 17 Nov 19 | 14:45 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 Nov 19 | 05:45 | |
MS Finnmarken | 16 Nov 19 | 05:45 | |
MS Polarlys | 17 Nov 19 | 05:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 Nov 19 | 09:15 | |
MS Lofoten | 16 Nov 19 | 09:15 | |
MS Richard With | 17 Nov 19 | 09:15 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 Nov 19 | 08:00 | |
MS Finnmarken | 16 Nov 19 | 08:00 | |
MS Polarlys | 17 Nov 19 | 08:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 Nov 19 | 06:00 | |
MS Lofoten | 16 Nov 19 | 06:00 | |
MS Richard With | 17 Nov 19 | 06:00 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 Nov 19 | 12:45 | |
MS Finnmarken | 16 Nov 19 | 12:45 | |
MS Polarlys | 17 Nov 19 | 12:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Polarlys | 15 Nov 19 | 02:15 | |
MS Lofoten | 16 Nov 19 | 02:15 | |
MS Richard With | 17 Nov 19 | 02:15 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 Nov 19 | 15:45 | |
MS Finnmarken | 16 Nov 19 | 15:45 | |
MS Polarlys | 17 Nov 19 | 15:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 Nov 19 | 22:45 | |
MS Richard With | 16 Nov 19 | 22:45 | |
MS Nordnorge | 17 Nov 19 | 22:45 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordkapp | 15 Nov 19 | 19:45 | |
MS Finnmarken | 16 Nov 19 | 19:45 | |
MS Polarlys | 17 Nov 19 | 19:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 Nov 19 | 18:30 | |
MS Richard With | 16 Nov 19 | 18:30 | |
MS Nordnorge | 17 Nov 19 | 18:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 01:30 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 01:30 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 01:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 Nov 19 | 11:30 | |
MS Richard With | 16 Nov 19 | 11:30 | |
MS Nordnorge | 17 Nov 19 | 11:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 04:45 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 04:45 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 04:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 Nov 19 | 07:45 | |
MS Richard With | 16 Nov 19 | 07:45 | |
MS Nordnorge | 17 Nov 19 | 07:45 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 08:30 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 08:30 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 08:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 Nov 19 | 04:30 | |
MS Richard With | 16 Nov 19 | 04:30 | |
MS Nordnorge | 17 Nov 19 | 04:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 11:00 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 11:00 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 11:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 Nov 19 | 03:00 | |
MS Richard With | 16 Nov 19 | 03:00 | |
MS Nordnorge | 17 Nov 19 | 03:00 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 13:00 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 13:00 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 13:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Lofoten | 15 Nov 19 | 01:15 | |
MS Richard With | 16 Nov 19 | 01:15 | |
MS Nordnorge | 17 Nov 19 | 01:15 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 15:15 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 15:15 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 15:15 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 Nov 19 | 22:00 | |
MS Nordnorge | 16 Nov 19 | 22:00 | |
MS Trollfjord | 17 Nov 19 | 22:00 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 20:30 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 20:30 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 20:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 Nov 19 | 19:30 | |
MS Nordnorge | 16 Nov 19 | 19:30 | |
MS Trollfjord | 17 Nov 19 | 19:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordlys | 15 Nov 19 | 22:30 | |
MS Nordkapp | 16 Nov 19 | 22:30 | |
MS Finnmarken | 17 Nov 19 | 22:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 Nov 19 | 15:00 | |
MS Nordnorge | 16 Nov 19 | 15:00 | |
MS Trollfjord | 17 Nov 19 | 15:00 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 15 Nov 19 | 03:45 | |
MS Nordlys | 16 Nov 19 | 03:45 | |
MS Nordkapp | 17 Nov 19 | 03:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 Nov 19 | 09:55 | |
MS Nordnorge | 16 Nov 19 | 09:55 | |
MS Trollfjord | 17 Nov 19 | 09:55 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 15 Nov 19 | 06:50 | |
MS Nordlys | 16 Nov 19 | 06:50 | |
MS Nordkapp | 17 Nov 19 | 06:50 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 Nov 19 | 06:05 | |
MS Nordnorge | 16 Nov 19 | 06:05 | |
MS Trollfjord | 17 Nov 19 | 06:05 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 15 Nov 19 | 10:35 | |
MS Nordlys | 16 Nov 19 | 10:35 | |
MS Nordkapp | 17 Nov 19 | 10:35 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 Nov 19 | 04:45 | |
MS Nordnorge | 16 Nov 19 | 04:45 | |
MS Trollfjord | 17 Nov 19 | 04:45 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 15 Nov 19 | 12:15 | |
MS Nordlys | 16 Nov 19 | 12:15 | |
MS Nordkapp | 17 Nov 19 | 12:15 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Richard With | 15 Nov 19 | 01:55 | |
MS Nordnorge | 16 Nov 19 | 01:55 | |
MS Trollfjord | 17 Nov 19 | 01:55 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 15 Nov 19 | 17:30 | |
MS Nordlys | 16 Nov 19 | 17:30 | |
MS Nordkapp | 17 Nov 19 | 17:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 Nov 19 | 22:30 | |
MS Trollfjord | 16 Nov 19 | 22:30 | |
MS Kong Harald | 17 Nov 19 | 22:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 15 Nov 19 | 21:30 | |
MS Nordlys | 16 Nov 19 | 21:30 | |
MS Nordkapp | 17 Nov 19 | 21:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 Nov 19 | 13:15 | |
MS Trollfjord | 16 Nov 19 | 13:15 | |
MS Kong Harald | 17 Nov 19 | 13:15 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 16 Nov 19 | 09:45 | |
MS Nordlys | 17 Nov 19 | 09:45 | |
MS Nordkapp | 18 Nov 19 | 09:45 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Nordnorge | 15 Nov 19 | 01:30 | |
MS Trollfjord | 16 Nov 19 | 01:30 | |
MS Kong Harald | 17 Nov 19 | 01:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 16 Nov 19 | 17:00 | |
MS Nordlys | 17 Nov 19 | 17:00 | |
MS Nordkapp | 18 Nov 19 | 17:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 Nov 19 | 19:00 | |
MS Kong Harald | 16 Nov 19 | 19:00 | |
MS Spitsbergen | 18 Nov 19 | 19:00 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Spitsbergen | 16 Nov 19 | 21:30 | |
MS Nordlys | 17 Nov 19 | 21:30 | |
MS Nordkapp | 18 Nov 19 | 21:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 Nov 19 | 13:30 | |
MS Kong Harald | 16 Nov 19 | 13:30 | |
MS Spitsbergen | 18 Nov 19 | 13:30 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 Nov 19 | 01:00 | |
MS Spitsbergen | 17 Nov 19 | 01:00 | |
MS Nordlys | 18 Nov 19 | 01:00 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 Nov 19 | 08:40 | |
MS Kong Harald | 16 Nov 19 | 08:40 | |
MS Spitsbergen | 18 Nov 19 | 08:40 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 Nov 19 | 02:30 | |
MS Spitsbergen | 17 Nov 19 | 02:30 | |
MS Nordlys | 18 Nov 19 | 02:30 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 Nov 19 | 05:50 | |
MS Kong Harald | 16 Nov 19 | 05:50 | |
MS Spitsbergen | 18 Nov 19 | 05:50 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 Nov 19 | 05:35 | |
MS Spitsbergen | 17 Nov 19 | 05:35 | |
MS Nordlys | 18 Nov 19 | 05:35 |
Kurs Nord | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Trollfjord | 15 Nov 19 | 03:40 | |
MS Kong Harald | 16 Nov 19 | 03:40 | |
MS Spitsbergen | 18 Nov 19 | 03:40 |
Kurs Süd | Datum | Zeit | |
---|---|---|---|
MS Kong Harald | 15 Nov 19 | 08:15 | |
